会社沿革
沿革
昭和26年4月 |
千代田興業株式会社として発足、建材・鋼材の販売開始 |
昭和30年2月 |
建設業登録を行い鐵骨製作加工を併業 |
昭和32年11月 | 川尻町下田に工場を新築移転し業務拡充 |
昭和35年6月 | 本社を工場所在地に移転、鐵骨加工を主力とする |
昭和40年4月 |
|
昭和41年10月 | 資本金200万円 |
昭和42年10月 | 工場隣地2,640平方メートル(800坪)取得 |
昭和44年6月 | 日本鋼管(株)指定加工工場として認定、NKフレーム等の加工販売 |
昭和45年4月 | 工場増築、設備拡充、5ヵ年計画をたて初年度に型鋼加工ラインを導入 |
昭和47年7月 | 資本金500万円 |
昭和48年7月 | 工場再増築(設備拡充5ヵ年計画に基づき再増築) |
昭和50年6月 | 新日本製鐵(株)フレーム施工店認定 |
昭和51年8月 |
|
昭和52年4月 4月 | 高田機工(株)生研トラス指定加工工場認定 人材確保5ヵ年計画 |
昭和54年4月 4月 | 日本鋼管ライトスチール(株)指定加工工場認定 橋梁部門に進出 |
昭和56年9月 9月 9月 | 工場全面増改築、新事務所竣工 新鋭機械設備を導入、拡販・省力化 資本金1,500万円 |
昭和58年4月 | 全構連Hグレード認定 |
昭和61年4月 | 仙台営業所・関東出張所を開設し営業部門充実 |
昭和63年9月 |
|
平成2年4月 6月 |
|
平成3年5月 6月 | 第二工場隣地接地(建物付)を取得 資本金9,600万円 |
平成4年5月 | 最新鋭の第二工場竣工 |
平成9年8月 | 建設事業部設立 |
平成9年10月 | 一級建築事務所登録 |
平成10年7月 | 建設事業部事務所新築移転 |
平成12年3月 | コマツ 柱大組溶接ロボットを導入 |
平成14年6月 |
|
平成16年10月 | コマツ 連結コラム溶接ロボットを導入 |
平成18年2月
12月
| アンカースパイラル杭(耐震補強・鋼管杭)特許登録 コベルコ 柱大組溶接ロボットを導入 本社工場 隣接地(建物付)取得 |
4月 | 秋田県経営品質賞「優秀賞」受賞 管理棟建設(事務所移転) |
平成21年3月 4月 | 仙台営業所閉鎖 ヤード用地(約7,300㎡)を取得 |
平成23年5月 6月 | ISO9001:2008認証取得 コベルコ 柱大組溶接ロボットを導入 |
平成25年10月 | コベルコ 鉄骨コア連結ロボットを導入 |
平成29年11月 | ISO9001:2015認証取得 |