実績紹介
PHOTO
実績一覧
橋梁他工事
※完成年月順に表記
|
註文者 | 工事名 | 工事場所 | 完成年月 | 設計事務所 |
平鹿地域振興局 | 黒沢1号橋補修工事 | 秋田県 | 2004.7 | 平鹿地域振興局 |
仙北地域振興局 | 協和町福部羅橋補修継続工事 | 秋田県 | 2004.7 | 仙北地域振興局 |
仙北地域振興局 | 秋田県 | 2006.3 | 仙北地域振興局 | |
仙北地域振興局 | 協和町福部羅橋補修継続工事 | 秋田県 | 2005.12 | 仙北地域振興局 |
北秋田地域振興局 | 北秋田市中岱橋上部工工事 (橋長 L=414.7m) | 秋田県 | 2008.3 | 北秋田地域振興局 |
秋田県 | 地方道路交付金工事(黒滝橋) | 秋田県 | 2010.4 | 秋田県 |
由利地域振興局 | 地方道路交付金工事 (横渡橋落橋防止工事) | 秋田県 | 2011.1 | 由利地域振興局 |
由利地域振興局 | 地方道路交付金工事 (二十六橋落橋防止工事) | 秋田県 | 2011.3 | 由利地域振興局 |
雄勝地域振興局 | 地方道路交付金工事 (院内跨線橋落橋防止工事) | 秋田県 | 2011.11 | 雄勝地域振興局 |
由利地域振興局 | 地方道路交付金工事 (中野橋側道橋) | 秋田県 | 2013.3 | 由利地域振興局 |
秋田地域振興局 | 平成25年度地方街路交付金工事
(手形陸橋) | 秋田県 | 2014.12 | 秋田地域振興局 |
秋田地域振興局 | 平成27年度地方街路交付金工事
(手形陸橋) | 秋田県 | 2016.3 | 秋田地域振興局 |
第一建設工業㈱ | 秋田駅構内手形陸橋改修他工事 | 秋田駅 | 2017.12 | |
秋田地域振興局 | 平成28年度地方街路交付金工事
(手形陸橋)
| 秋田県 | 2018.2 | 秋田地域振興局 |
㈱刀根商店 | 寺野橋排水管改修工事 | 秋田県 | 2019.2 | |
仙北地域振興局 | 地方道路交付金工事(改築)
29-HF45-N1 | 秋田県 | 2019.3 | 仙北地域振興局 |
平鹿地域振興局 | 平成30年度(繰越)河川災害復旧助成工事(30-KJ10-A3)(観音堂橋) | 秋田県 | 2020.3 | |
由 利 本 荘 市 | 市道芦ヶ渕線(芦ヶ渕橋上部製作工)橋梁新設工事 | 秋田県 | 2021.3 | |
秋田県 | 河川災害復旧等関連緊急工事 01-KE11-N8(馬場橋) | 秋田県 | 2021.6 | 秋田県 |
鋼工事実績 2023年度
※完成年月順に表記、工事規模括弧内数字は全体重量を表す |
註文者 | 工事名 | 工事場所 | 工事規模 | 完成年月 | 設計事務所 |
(株)浅沼組 | (仮称)トーキン白石事業所K棟・L棟新築工事 | 宮城県 | 530t | 2023.04 | (株)浅沼組 |
千代田興業(株) | (仮称)トヨタカローラ秋田架装整備工場新築工事 | 秋田県 | 15t | 2023.04 | 千代田興業(株) |
大成建設(株) | (仮称)塩釜市漁協販売事業(株)新工場建設計画 | 宮城県 | 100t | 2023.05 | 大成建設(株) |
清水建設(株) | キオクシア岩手株式会社 第2製造棟 建築工事 | 岩手県 | 5,000t (60,000t) | 2023.06 | 清水建設(株) |
鹿島建設(株) | 仙台小林製薬(株)医療品新工場建設 | 宮城県 | 900t (3,200t) | 2023.06 | 鹿島建設(株) |
日鉄エンジニアリング(株) | (仮称)板橋区舟渡物流施設計画 | 東京都 | 920t (3,200t) | 2023.07 | 日鉄エンジニアリング(株) |
(株)錢高組 | (仮称)DPL境古河新築工事 | 茨城県 | 3,300t (11,060t) | 2023.08 | (株)錢高組 |
(株)錢高組 | 三井不動産ロジスティクスパーク海老名南 | 神奈川県 | 4,100t | 2023.08 | (株)錢高組 |
川田工業(株) | 中国木材株式会社 能代工場エリアⅡ建設工事 | 秋田県 | 1,740t (3,300t) | 2023.09 | (株)アップ・ストリーム・コンストラクション |
矢作建設工業(株) | (仮称)埼玉県白岡市篠津計画新築工事 | 埼玉県 | 1,700t (5,000t) | 2023.11 | 矢作建設工業(株) |
清水建設(株) | 株式会社グリーンパッケージ秋田工場増築工事 | 秋田県 | 200t | 2023.11 | (株)NDC建築設計事務所 |
大末建設(株) | (仮称)T-LOGI鶴ヶ島新築工事 | 埼玉県 | 2500t | 2024.02 | 大末建設(株) |
(株)伊藤工務店 | トヨタ自動車東日本株式会社岩手工場#1バンパー塗装ライン水性化に伴う、建屋増築工事 | 岩手県 | 700t | 2024.02 | (株)青島設計 |
清水建設(株) | 大熊町産業交流施設整備工事 | 福島県 | 750t (2,000t) | 2024.03 | 清水建設・関・空間設計 特定建設工事共同企業体 |
清水建設(株) | リコージャパン株式会社秋田支社新築工事 | 秋田県 | 130t | 2024.3 | リコークリエイティブサービス(株) |
鋼工事実績 2022年度
※完成年月順に表記、工事規模括弧内数字は全体重量を表す |
註文者 | 工事名 | 工事場所 | 工事規模 | 完成年月 | 設計事務所 |
清水建設(株) | キオクシア岩手株式会社 第2製造棟 建築工事 | 岩手県 | 5,000t (60,000t) | 2023.06 | 清水建設(株) |
戸田建設(株) | (仮称)鶴ヶ島Ⅱロジスティクスセンター新築工事 | 埼玉県 | 1,640t (6,800t) | 2022.12 | 浅井謙建築研究所(株) |
(株)錢高組 | (仮称)茨城県常総市(守谷Ⅱ)PJ新築工事 | 茨城県 | 2,480t | 2022.11 | (株)錢高組 |
(株)錢高組 | (仮称)三井不動産ロジスティクスパーク新木場Ⅰ | 東京都 | 1,150t | 2023.1 | (株)錢高組 |
東洋建設(株) | (仮称)加須市道目ロジスティクスセンター新築工事 | 埼玉県 | 1,420t (5,200t) | 2023.2 | 浅井謙建築研究所(株)、東洋建設(株) |
清水建設(株) | ニプロファーマ(株)大館工場CASプラント建設工事 | 秋田県 | 70t | 2023.3 | 清水建設(株) |
鹿島建設(株) | 仙台小林製薬(株)医療品新工場建設 | 宮城県 | 900t (3,200t) | 2023.6 | 鹿島建設(株) |
JFEシビル(株) | (仮称)日本物流開発(株)土浦営業所新築工事 | 茨城県 | 1,500t | 2023.1 | JFEシビル(株) |
JFEシビル(株) | GLP平塚Ⅲプロジェクト | 神奈川県 | 1,500t (3,000t) | 2023.2 | JFEシビル(株) |
(株)錢高組 | Landport横浜福浦新築工事 | 神奈川県 | 1,800t (3,200t) | 2023.3 | (株)錢高組 |
大成建設(株) | (仮称)塩釜市漁協販売事業(株)新工場建設計画 | 宮城県 | 100t | 2023.5 | 大成建設(株) |
(株)浅沼組 | (仮称)トーキン白石事業所K棟・L棟新築工事 | 宮城県 | 530t | 2023.4 | (株)浅沼組 |
(株)錢高組 | (仮称)DPL境古河新築工事 | 茨城県 | 3,300t (11,060t) | 2023.8 | (株)錢高組 |
千代田興業(株) | (仮称)トヨタカローラ秋田架装整備工場新築工事 | 秋田県 | 15t | 2023.4 | 千代田興業(株) |
日鉄エンジニアリング(株) | (仮称)板橋区舟渡物流施設計画 | 東京都 | 920t (32,00t) | 2023.7 | 日鉄エンジニアリング(株) |
川田工業(株) | 中国木材株式会社 能代工場エリアⅡ建設工事 | 秋田県 | 1,740t (3,300t) | 2023.9 | (株)アップ・ストリーム・コンストラクション |
(株)錢高組 | 三井不動産ロジスティクスパーク海老名南 | 神奈川県 | 4,100t | 2023.8 | (株)錢高組 |
鋼工事実績 2021年度
※完成年月順に表記、工事規模括弧内数字は全体重量を表す |
註文者 | 工事名 | 工事場所 | 工事規模 | 完成年月 | 設計事務所 |
清水建設㈱ | 平川市新本庁舎建設工事 | 青森県 | 650t (2,000t) | 2021.9 | NASCA・八重洲・楠設計共同企業体 |
三井住友建設(株) | (仮称)DPL横浜戸塚新築工事 | 神奈川県 | 3,200t (10,500t) | 2021.11 | 三井住友建設(株) |
三井住友建設(株) | (仮称)DPL三郷Ⅲ新築工事 | 埼玉県 | 2,600t (7,500t) | 2022.2 | 三井住友建設㈱ |
錢高組㈱ | MFLP東名綾瀬新築工事 | 神奈川県 | 2,100t (6,300t) | 2022.3 | ㈱錢高組 |
清水建設(株) | 東和電材㈱本社移転新築工事 | 青森県 | 300t | 2022.1 | 清水建設(株) |
㈱フジタ | 東京レールゲートEAST整備事業 | 東京都 | 1,600t (5,500t) | 2022.4 | ㈱フジタ |
㈱鴻池組 | GLP八千代Ⅳ新築工事 | 千葉県 | 3,100t (5,800t) | 2022.3 | ㈱鴻池組 |
清水建設㈱ | PNX23新築工事(PES棟) | 秋田県 | 3,700t (9,000t) | 2022.7 | 清水建設㈱ |
千代田興業㈱ | トヨタカローラ秋田㈱秋田店洗車場検査場改築工事 | 秋田県 | 11t | 2021.6 | 千代田興業㈱ |
清水建設(株) | (仮称)虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業施設建物新築工事(A街区) | 秋田県 | 900t (20,000t) | 2022.10 | 森ビル㈱・㈱日本設計 |
清水建設(株) | 小又川新発電所発電所棟工事 | 秋田県 | 150t | 2022.3 | 三菱マテリアル㈱・日本工営㈱ |
清水建設㈱ | ニプロファーマ株式会社大館工場A棟改修・増築工事 | 秋田県 | 80t | 2022.6 | 清水建設㈱ |
清水建設㈱ | 花王すみだ事業所(仮称)新南館建設計画 | 東京都 | 781t | 2022.8 | 清水建設㈱ |
大成建設㈱ | 仙台高裁秋田支部・秋田地簡裁庁舎新営建築工事 | 秋田県 | 925t | 2022.11 | ㈱梓設計・最高裁判所事務総局経理局営繕課 |
㈱大林組 | トヨタ自動車東日本㈱本社・宮城大衡工場 プレス工程部品ストア増築工事 | 宮城県 | 80t | 2021.11 | ㈱大林組 |
鹿島建設㈱ | TDK㈱本荘工場東サイト生産エリア拡張計画 | 秋田県 | 600t | 2022.10 | 鹿島建設㈱ |
千代田興業㈱ | 令和3年度天王東地区湛水防除工事 | 秋田県 | 45t | 2022.3 | ウヌマ・三木共同企業体 |
清水建設㈱ | PNX23新築工事(滅菌棟) | 秋田県 | 330t | 2022.12 | 清水建設㈱ |